Der Markt der Elektroautos ist geprägt von großen und mitunter wuchtigen Modellen der Kategorien Limousine oder SUV. Doch auch das Angebot an Stromern, mit denen Autofahrer sparsam in den Großstädten von A nach B kommen, wächst beständig. Brancheninsider gehen davon aus, dass das Segment der rein elektrischen Kleinwagen in den kommenden Jahren stark wachsen wird – gerade weil sie zukunftsträchtige Lösungen für den Stadtverkehr darstellen. Auf dieser Doppelseite präsentieren wir Ihnen zehn Stromer, die sich in urbanen Gefilden besonders wohl fühlen.
Opel Rocks-e
Maße | 2,41x1,39 x1,52 m |
Gewicht | 471 kg |
Kofferraumvolumen | 63 l |
Reichweite | 75 km |
Motorleistung | 6 kW / 8 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Preis | ab 8.340 € |
Fiat
Topolino
Maße | 2,53x1,52x1,39 m |
Gewicht | k.A. |
Kofferraumvolumen | 63 l |
Reichweite | 75 km |
Motorleistung | 6 kW / 8 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Preis | k.A. |
Microlino
Maße | 2,53x1,52x1,39 m |
Gewicht | k.A. |
Kofferraumvolumen | 63 l |
Reichweite | 75 km |
Motorleistung | 6 kW / 8 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Preis | k.A. |
Mobilize
Duo
Maße | 2,43x1,3x1,46 m |
Gewicht | k.A. |
Kofferraumvolumen | k.A. |
Reichweite | 140 km |
Motorleistung | k.A. |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
Preis | k.A.* |
*Nur via Miete oder Leasing erhältlich. Noch keine Preise verlautbart.
Tazzari
Minimax
Maße | 1,66x2,12x1,2 m |
Gewicht | k.A. |
Kofferraumvolumen | 240 l |
Reichweite | 112 km |
Motorleistung | 15 kW / 20 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
Preis | 13.990 € |
XEV
YOYO
Maße | 2,53x1,5x1,56 m |
Gewicht | k.A. |
Kofferraumvolumen | k.A. |
Reichweite | 150 km |
Motorleistung | 7,5 kW / 10 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
Preis | 16.900 € |
City
Transformer
Maße | 2,5x1,4x1,58 m |
Gewicht | 590 kg |
Kofferraumvolumen | bis zu 350 l |
Reichweite | 180 km |
Motorleistung | 15 kW / 20 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
Preis | 16.000 € |
Elaris
DYO
Maße | 2,87x1,56x1,56 m |
Gewicht | 965 kg |
Kofferraumvolumen | 229 l |
Reichweite | 256 km |
Motorleistung | 35 kW / 47,5 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h |
Preis | 23.410 € |
e.Go
e.Wave X
Maße | 3,36x1,81x1,63 m |
Gewicht | 1.280 kg |
Kofferraumvolumen | 116 l |
Reichweite | 250 km |
Motorleistung | 44 kW / 60 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h |
Preis | 22.312 € |
XBUS
Maße | 3,94x1,69x1,93 m |
Gewicht | 800 kg |
Kofferraumvolumen | k.A. |
Reichweite | 200 km |
Motorleistung | 15 kW / 20 PS |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Preis | ab 17.380 € |