Mazda wächst um 1.000 Prozent – doch China-Marken holen mit großen Schritten auf

Der deutsche Elektroautomarkt wächst 2026 kräftig – bei einigen Marken geradezu rasant. Spitzenreiter unter den Herstellern mit mehr als 1.000 BEV-Neuzulassungen ist Mazda: 3.271 Elektroautos bedeuten ein Plus von 1.008,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Allerdings kommt der Sprung von einer sehr niedrigen Basis von lediglich 295 Fahrzeugen.

Aussagekräftiger sind deshalb die hohen Wachstumsraten bei größeren Stückzahlen. Leapmotor steigert sich auf 12.558 BEV und damit um 307,3 Prozent, XPeng erreicht 5.773 Fahrzeuge (+257,7 Prozent). Auch BYD wächst mit 14.161 Elektroautos um 143,8 Prozent. Damit zeigen gleich mehrere chinesische Marken, dass ihr Wachstum inzwischen nicht mehr nur auf kleinen Ausgangszahlen beruht.
Marke | BEV 2026 | ggü. 2025 |
1. Mazda | 3.271 | +1.008,8 % |
2. Nissan | 3.816 | +322,1 % |
3. Leapmotor | 12.558 | +307,3 % |
4. XPeng | 5.773 | +257,7 % |
5. Peugeot | 9.183 | +243,5 % |
6. Jeep | 1.124 | +221,1 % |
7. Citroën | 10.327 | +220,8 % |
8. Tesla | 32.258 | +182,0 % |
9. BYD | 14.161 | +143,8 % |
10. Renault | 17.384 | +123,4 % |
11. Kia | 20.646 | +112,3 % |
12. Smart | 5.560 | +100,4 % |
13. Mercedes | 37.584 | +85,8 % |
14. Fiat | 10.395 | +65,3 % |
15. Opel | 18.402 | +63,5 % |
16. Dacia | 5.754 | +61,4 % |
17. Škoda | 48.323 | +59,7 % |
18. Ford | 17.324 | +58,6 % |
19. BMW | 44.332 | +40,1 % |
20. MINI | 12.305 | +38,6 % |
21. Volvo | 8.767 | +35,4 % |
22. Audi | 34.260 | +32,8 % |
23. Toyota | 5.788 | +26,3 % |
24. MG Roewe | 6.842 | +19,3 % |
25. Seat | 24.682 | +18,7 % |
26. Polestar | 3.346 | +14,5 % |
27. Hyundai | 20.077 | +12,7 % |
28. Porsche | 6.782 | +9,7 % |
29. VW | 66.584 | –2,1 % |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Pressemitteilung Nr. 39/2026
Stark legen auch Nissan (+322,1 Prozent), Peugeot (+243,5 Prozent), Citroën (+220,8 Prozent) und Tesla (+182,0 Prozent) zu. Bemerkenswert: VW bleibt mit 66.584 BEV zwar klar die Nummer eins nach Stückzahl, liegt aber als einzige Marke dieser Gruppe mit 2,1 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Insgesamt stiegen die BEV-Neuzulassungen in Deutschland bis Ende August um 53,1 Prozent auf 515.545 Fahrzeuge.
Quelle: KBA


