Meistverkaufte E-Autos 2026 in Deutschland: Top 20 BEV-Modelle laut KBA und die größten Überraschungen
- Harald Gutzelnig

- vor 3 Stunden
- 2 Min. Lesezeit
Der Škoda Elroq führt das BEV-Ranking der ersten vier Monate 2026 klar an und liegt mit 13.740 Verkäufen vor dem VW ID.3 und dem Tesla Model Y. Auffällig stark ist der Volkswagen-Konzern: Mit Škoda Elroq, VW ID.3, VW ID.7, Škoda Enyaq, VW ID.4/ID.5, Seat Born und Seat Tavascan stammen gleich sieben der Top-13-Modelle aus dem Konzernumfeld. Tesla ist mit Model Y und Model 3 vertreten, verliert aber im Spitzenfeld die Alleinstellung früherer Jahre. Ebenfalls bemerkenswert: Mit Hyundai Inster und Citroën C3 schaffen es auch kleinere, preisgünstigere Elektroautos in die Top 20.
Rang | Modell | Verkäufe |
1 | Škoda Elroq | 13.740 |
2 | VW ID.3 | 11.676 |
3 | Tesla Model Y | 11.268 |
4 | VW ID.7 | 10.458 |
5 | Škoda Enyaq | 10.331 |
6 | Mercedes CLA-Klasse | 7.337 |
7 | VW ID.4 / ID.5 | 7.232 |
8 | Audi A6 | 6.509 |
9 | BMW X1 | 5.796 |
10 | Audi Q6 | 5.483 |
11 | Seat Born | 5.329 |
12 | Mini Mini | 5.020 |
13 | Seat Tavascan | 4.639 |
14 | Tesla Model 3 | 4.524 |
15 | Hyundai Inster | 4.447 |
16 | Audi Q4 | 4.439 |
17 | Citroën C3 | 3.752 |
18 | BMW 5er | 3.521 |
19 | Opel Grandland X | 3.499 |
20 | BMW 4er | 3.265 |

Überraschend weit vorne
Einige Modelle stehen bemerkenswert stark da:
BYD Dolphin Surf auf Platz 23 mit 2.994 Einheiten Für ein relativ neues, kleines China-Modell ist das sehr stark. Das spricht für aggressives Pricing und großes Interesse im Kleinwagensegment.
Leapmotor T03 auf Platz 30 mit 2.197 Einheiten
Auch das ist auffällig gut. Ein günstiger Stadtstromer kann offenbar Stückzahlen bringen, wenn der Preis stimmt.
Ford Explorer auf Platz 26 und Ford Puma auf Platz 37
Ford ist mit neuen Elektro-Modellen überraschend sichtbar vertreten. Der Explorer liegt schon deutlich vor vielen etablierten Modellen.
Modelle, die man weiter vorne erwarten würde
Hier wird es spannend. Einige bekannte BEV-Modelle stehen deutlich weiter hinten, als man es vom Namen oder von früherer Marktpräsenz erwarten würde.
Modell | Rang | Verkäufe | Einschätzung |
Polestar 2 | 85 | 421 | Sehr schwach für ein etabliertes Mittelklasse-BEV |
Nissan Ariya | 118 | 125 | Deutlich unter Erwartung |
Hyundai Ioniq 6 | 99 | 261 | Sehr niedrig für ein technisch starkes Modell |
Renault Megane | 97 | 272 | Überraschend schwach |
Jeep Avenger | 100 | 258 | Für ein kompaktes SUV eher enttäuschend |
BYD Dolphin | 103 | 196 | Vom neuen Dolphin Surf klar überholt |
Kia EV6 | 68 | 685 | Für ein bekanntes Modell eher niedrig |
Kia EV9 | 87 | 406 | Als großes teures SUV verständlich, aber dennoch weit hinten |
Polestar 3 | 116 | 126 | Klar unter Wahrnehmung/Erwartung |
Fiat 600 | 120 | 120 | Eher schwach im Vergleich zum Fiat 500 |


